

服务内容 | |||||
服务栏目 | 服务说明 | ||||
在线 查询 |
项目 | www30064com | 主要发布经各级发改委审批、核准、备案的5000万元以上的拟建(规划、可研、勘察设计、施工准备)和在建的工程项目信息。覆盖电力、化工医药、冶金、能源矿产、交通运输、环保、轻纺食品、机械电子、等多个行业。[查看样本] |
||
VIP项目 | 侧重发布经过深度调研的国家重大建设项目,区域、行业重点项目,并跟踪发布项目进展情况。[查看样本] |
||||
招投标信息 | 发布全国各地区、各行业最新工程项目招标和中标信息,招标类型包括规划、可研、设计、勘察、施工、设备采购等。[查看样本] |
||||
项目快讯 | 发布全国各地区各行业最新项目动态。 |
||||
项目聚焦 | 汇总行业热点项目、重点企业参与项目,体现当前行业及企业澳门金沙娱乐手机版热点。 |
||||
设计院 | 提供各行业主要设计院信息查询。[查看样本] |
||||
BHI 研究 |
BHI热点 | 聚焦国家、社会澳门金沙娱乐手机版热点,内容涵盖澳门金沙娱乐手机版动态、项目动态、数据分析等。如PPP热点、一带一路。 |
|||
重点项目 | 系统发布全国各地区年度重点项目及建设动态情况。 |
||||
重大专题 | 对行业热点及国内重大项目如三大石化/五大电力集团项目、煤化工、大气污染治理、节能减排等进行专题跟踪报道;涉及VIP项目部分仅高级会员享有。 |
||||
信息简报 | 对当前热点行业澳门金沙娱乐手机版动向、最新政策、重点企业、技术等进行系统整理,每月发布。[查看样本] |
||||
项目季报 | 定期对重点行业拟建项目进行分类汇总和统计分析,揭示其走向与趋势,每季度发布。[查看样本] |
||||
BHI视点 | 选择热点行业,对国家政策、项目澳门金沙娱乐手机版建设情况等分析后深度提炼,图文并茂。[查看样本] |
||||
资讯 | 澳门金沙娱乐手机版动态 | 报道各地区各行业的最新澳门金沙娱乐手机版情况。 |
|||
澳门金沙娱乐手机版政策 | 报道国家及地方各行业的最新政策动态。 |
||||
经济要闻 | 报道宏观经济形势、财政金融、进出口贸易的最新动态。 |
||||
行业动态 | 报道各行业的重要事件、发展走势及知名企业的最新动向。 |
||||
专属 服务 |
邮件定制 |
||||
项目反查 |
|||||
项目跟踪 |
|||||
企业 推广 |
网站二级页面广告LOGO一个月 |
||||
搜索引擎页面企业推广一个月 |
备注:1、以上标准仅供一人在线查询使用;
2、增付费用可以享有集团账号多人在线服务,同时享有更多邮件定制服务。
